PSPK – 21 April 2026 | Harga BBM Pertamina pada 20 April 2026 mengalami penyesuaian di seluruh wilayah Indonesia. Harga bensin non‑subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95 serta diesel Dex Series beragam tergantung biaya distribusi dan pajak daerah. Sementara itu, BBM bersubsidi tetap pada level sebelumnya, yaitu Pertalite Rp10.000 per liter dan Bio Solar Rp6.800 per liter.
Berikut ringkasan harga utama per wilayah (dalam rupiah per liter):
| Wilayah | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Dexlite | Pertamina Dex |
|---|---|---|---|---|---|
| Jawa & Bali | 12.300 | 19.400 | 12.900 | 23.600 | 23.900 |
| Sumatera (Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat) | – | 20.250 | – | – | – |
| Sumatera (Aceh, Sumatera Utara) | – | 19.850 | – | – | – |
| Kalimantan | – | 19.850‑20.250 | – | ~24.000 | ~24.000 |
| Sulawesi | 12.600 | 19.850 | – | 24.150 | 24.450 |
| Nusa Tenggara Barat | 12.300 | 19.400 | – | 23.600 | 23.900 |
| Nusa Tenggara Timur | 12.600 | – | – | – | – |
| Papua & Papua Barat | 12.600 | – | – | 24.150 | – |
Data menunjukkan bahwa Pertamina Dex mencatat harga tertinggi di hampir semua daerah, dengan puncaknya mencapai sekitar Rp24.450 per liter di Sulawesi. Harga Dexlite berada di kisaran Rp23.600‑24.150 per liter tergantung wilayah.
Pemerintah dan Pertamina mengimbau konsumen untuk memantau perubahan harga melalui aplikasi MyPertamina atau kanal resmi perusahaan, mengingat harga BBM non‑subsidi dapat berfluktuasi mengikuti harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.












