PSPK – 15 Maret 2026 | Jakarta – Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menyalurkan total royalti senilai Rp24,9 miliar kepada lima Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) pada 11 Maret 2025. Penyaluran ini mencerminkan upaya LMKN untuk memastikan hak ekonomi pencipta lagu, pemegang hak cipta, dan pelaku pertunjukan diterima secara transparan dan akuntabel.
Rincian distribusi royalti antara lain:
| LMK | Jenis Royalti | Periode | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| Wahana Musik Indonesia (WAMI) | Royalti digital | Oktober–Desember 2025 | 16.679.235.007 |
| WAMI | Royalti live event | Juli–Desember 2025 | 6.168.182.094 |
| Royalti Anugrah Indonesia (RAI) | Royalti digital | Oktober–Desember 2025 | 678.526.458 |
| RAI | Royalti live event | Juli–Desember 2025 | 29.705.315 |
| Karya Cipta Indonesia (KCI) | Royalti digital | Mei–September 2025 | 557.550.046 |
| Transparansi Royalti Indonesia (TRI) | Royalti digital | Oktober–Desember 2025 | 23.375.007 |
| TRI | Royalti digital | Mei–September 2025 | 22.552.654 |
| TRI | Unclaimed royalty (live event) | Januari–Juni 2025 | 5.768.356 |
| Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) | Unclaimed royalty (pelaku pertunjukan) | Januari–Juni 2025 | 763.875.690 |
Distribusi tersebut memperkuat komitmen LMKN dalam menjaga sistem pengelolaan hak cipta musik yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran melalui peran lembaga manajemen kolektif yang menaungi para pemilik hak.












