PSPK – 19 Maret 2026 | Institut Teknologi Bandung (ITB) selalu menjadi pilihan utama bagi ribuan calon mahasiswa setiap tahun melalui Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). Persaingan masuk sangat ketat, terbukti dari jumlah pendaftar dan penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada SNBP 2025 ITB menerima 1.911 mahasiswa, sedangkan pada SNBT 2025 diterima 1.740 mahasiswa dari 17.250 pendaftar.
Untuk membantu calon mahasiswa menilai peluangnya, berikut rangkuman daya tampung ITB tahun 2026 untuk masing‑masing program studi pada jalur SNBP dan SNBT.
| No | Fakultas / Sekolah | SNBP | SNBT |
|---|---|---|---|
| 1 | Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) | 90 | 130 |
| 2 | Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) | 80 | 115 |
| 3 | Sekolah Farmasi (SF) | 40 | 56 |
| 4 | Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati – Sains (SITH‑S) | 30 | 42 |
| 5 | Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) | 70 | 100 |
| 6 | Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati – Rekayasa (SITH‑R) | 50 | 75 |
| 7 | Fakultas Teknologi Industri – Kampus Cirebon (FTI‑C) | 22 | 33 |
| 8 | Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan – Kampus Cirebon (FTTM‑C) | 50 | 30 |
| 9 | Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian – Kampus Cirebon (FITB‑C) | 20 | 30 |
| 10 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – Matematika (FMIPA‑M) | 40 | 60 |
| 11 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – IPA (FMIPA‑IPA) | 70 | 98 |
| 12 | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika – Komputasi (STEI‑K) | 45 | 67 |
| 13 | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika – Rekayasa (STEI‑R) | 50 | 75 |
| 14 | Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) | 80 | 110 |
| 15 | Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) | 40 | 55 |
| 16 | Fakultas Seni Rupa dan Desain – Kampus Cirebon (FSRD‑C) | 34 | 51 |
| 17 | Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan – Infrastruktur Sipil, Lingkungan, dan Kelautan | 60 | 90 |
| 18 | Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan – Infrastruktur Sumber Daya Air dan Sanitasi Lingkungan | 26 | 40 |
| 19 | Fakultas Teknologi Industri – Sistem dan Proses (FTI‑SP) | 75 | 105 |
| 20 | Fakultas Teknologi Industri – Rekayasa Industri (FTI‑RI) | 40 | 55 |
| 21 | Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati – Kampus Cirebon (SITH‑C) | 12 | 18 |
| 22 | Arsitektur | 20 | 28 |
| 23 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 25 | 35 |
| 24 | Perencanaan Wilayah dan Kota – Kampus Cirebon | 20 | 30 |
Dengan mengetahui kuota tiap program, calon mahasiswa dapat menilai peluang masuk dan menyiapkan strategi belajar yang lebih tepat. Semoga informasi ini membantu para calon mahasiswa dalam merencanakan langkah mereka menuju ITB.












