PSPK – 25 Maret 2026 | Harga emas produksi Antam kembali menguat pada perdagangan Rabu, 25 Maret 2026. Harga jual naik menjadi Rp2.850.000 per gram, meningkat Rp7.000 dibandingkan posisi sebelumnya.
Selain harga jual, harga buyback atau harga jual kembali juga naik signifikan, mencapai Rp2.507.000 per gram, naik Rp27.000. Kenaikan ini memberi sinyal positif bagi investor yang ingin mencairkan aset emas.
Berikut ini rincian harga pecahan emas Antam pada hari tersebut:
| Berat | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.475.000 |
| 1 gram | 2.850.000 |
| 2 gram | 5.640.000 |
| 3 gram | 8.435.000 |
| 5 gram | 14.025.000 |
| 10 gram | 27.995.000 |
| 25 gram | 69.862.000 |
| 50 gram | 139.645.000 |
| 100 gram | 279.765.000 |
| 250 gram | 697.765.000 |
| 500 gram | 1.395.320.000 |
| 1.000 gram | 2.790.600.000 |












