PSPK – 22 April 2026 | Harga Emas Antam hari ini menunjukkan kenaikan signifikan, menjadikan logam mulia ini pilihan menarik bagi investor. Berikut rangkuman lengkap harga beli mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1 kilogram, termasuk pajak PPh 0,25%.
Daftar Harga Emas Antam (per 08.30 WIB)
| Berat (gram) | Harga Dasar (Rp) | Harga + Pajak (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 | 1.465.000 | 1.468.663 |
| 1 | 2.830.000 | 2.837.075 |
| 2 | 5.600.000 | 5.614.000 |
| 3 | 8.375.000 | 8.395.938 |
| 5 | 13.925.000 | 13.959.813 |
| 10 | 27.795.000 | 27.864.488 |
| 25 | 69.362.000 | 69.535.405 |
| 50 | 138.645.000 | 138.991.613 |
| 100 | 277.212.000 | 277.905.030 |
| 250 | 692.765.000 | 694.496.913 |
| 500 | 1.385.320.000 | 1.388.783.300 |
| 1.000 | 2.770.600.000 | 2.777.526.500 |
Harga tersebut dapat berubah sewaktu‑waktu mengikuti dinamika pasar global. Pastikan melakukan transaksi di gerai resmi Antam untuk keamanan investasi Anda.












