PSPK – 19 April 2026 | Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengumumkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun ajaran 2026 untuk tiga jalur penerimaan: SNBP, SNBT, dan Mandiri. Sistem UKT terbagi dalam tujuh kelompok, menyesuaikan kemampuan ekonomi calon mahasiswa.
Kelompok UKT
Kelompok 1 hingga 7 masing‑masing memiliki tarif yang meningkat, mulai dari Rp500.000 hingga tarif tertinggi yang bervariasi antar program.
Rincian UKT per Fakultas
| Fakultas | Program Studi | Kelompok 1 | Kelompok 7 |
|---|---|---|---|
| Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | S1 Bimbingan dan Konseling | Rp500.000 | Rp6.500.000 |
| S1 Pendidikan Guru PAUD & Luar Sekolah | Rp500.000 | Rp5.700.000 | |
| S1 Teknologi Pendidikan | Rp500.000 | Rp5.800.000 | |
| S1 PGSD | Rp500.000 | Rp6.400.000 | |
| S1 Psikologi | Rp500.000 | Rp6.000.000 | |
| Fakultas Bahasa dan Seni | D3 Desain Komunikasi Visual | Rp500.000 | Rp7.200.000 |
| S1 Pendidikan Bahasa Arab/Jawa/Jepang/Prancis | Rp500.000 | Rp6.400.000 | |
| S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | Rp500.000 | Rp6.200.000 | |
| S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Rp500.000 | Rp6.400.000 | |
| S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah | Rp500.000 | Rp6.700.000 | |
| S1 Pendidikan Seni Rupa, Sendratasik, Sastra Indonesia, Sastra Inggris | Rp500.000 | Rp7.000.000 | |
| S1 Sastra Jawa dan Prancis | Rp500.000 | Rp6.300.000 | |
| S1 Seni Rupa Murni | Rp500.000 | Rp7.500.000 | |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Politik & Komunikasi | Rp500.000 | Rp6.200.000 |
| S1 Ilmu Sejarah | Rp500.000 | Rp6.200.000 | |
| S1 Pendidikan Sejarah | Rp500.000 | Rp6.500.000 | |
| S1 Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | Rp500.000 | Rp6.600.000 | |
| S1 Geografi | Rp500.000 | Rp7.500.000 | |
| S1 Pendidikan Geografi | Rp500.000 | Rp6.700.000 | |
| S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial & Sosiologi/Antropologi | Rp500.000 | Rp6.200.000 | |
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | D3 Statistika (Staterkom) | Rp500.000 | Rp7.500.000 |
| S1 Semua Jurusan FMIPA | Rp500.000 | Rp7.500.000 | |
| Fakultas Teknik | S1 Arsitektur, Sipil, Mesin, Elektro, Kimia, Komputer | Rp500.000 | Rp8.250.000 |
| S1 Pendidikan Tata Boga, Busana, Kecantikan, Teknik Bangunan, Elektro, Informatika, Mesin, Otomotif | Rp500.000 | Rp8.000.000 | |
| Fakultas Ilmu Keolahragaan | S1 Ilmu Keolahragaan | Rp500.000 | Rp6.900.000 |
| S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Rp500.000 | Rp6.741.000 | |
| S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Rekreasi | Rp500.000 | Rp6.700.000 | |
| S1 Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | Rp500.000 | Rp6.472.000 | |
| Fakultas Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Pendidikan Ekonomi, Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Ekonomi & Keuangan Islam | Rp500.000 | Rp6.400.000 |
| Fakultas Hukum | S1 Ilmu Hukum | Rp500.000 | Rp6.400.000 |
| Fakultas Kedokteran | S1 Farmasi | Rp500.000 | Rp7.500.000 |
| S1 Kesehatan Masyarakat & Gizi | Rp500.000 | Rp6.900.000 | |
| S1 Kedokteran | Rp500.000 | Rp22.000.000 | |
| S1 Kedokteran Hewan | Rp500.000 | Rp15.000.000 |
Selain UKT, Unnes menyediakan beasiswa KIP‑Kuliah dan bantuan internal bagi mahasiswa berprestasi. Dengan informasi ini, calon mahasiswa dapat merencanakan keuangan secara matang sebelum menempuh studi di Unnes.












